Sie sind hier: / Richtlinien für Bälle
Informationen
Zahlungsarten und Versand
Zahlungsarten, die Vertrauen schaffen:
Schnelle und zuverlässiger Versand mit unserem Versandpartner DPD:
Ihr Ball nicht dabei? Kein Problem!
Unser Partner:
Newsletter
Schnelle und zuverlässiger Versand mit unserem Versandpartner DPD:

Richtlinien für Bälle
1. Fußbälle
(gemäß den aktuellen Richtlinien des DFB)
| Größe | Umfang (cm) | Gewicht (gr.) | Spieldruck (bar) | Altersklasse Geschlecht |
| 4 Lite | 63,5 - 65,5 | 285 - 295 | 0.8 (+/- 1) | Kategorie D / 4 - 8 J. |
| 5 Superlite | 68,5 - 69,5 | 285 - 295 | 0.8 (+/- 1) | Kategorie C / 8 - 10 J. |
| 5 Lite | 63,5 - 65,5 | 345 - 355 | 0.8 (+/- 1) | Kategorie B / 10 - 12 J. |
| 5 | 63,5 - 65,5 | 420 - 445 | 0.8 (+/- 1) | Kategorie A / ab 12 J. |
2. Handbälle
(gemäß der internationalen Handballregeln des DHB)
| Größe | Umfang (cm) | Gewicht (gr.) | Altersklasse Geschlecht |
| 0 | 46 - 48 | 200 - 240 | unter 8 Jahren weiblich + männlich |
| 1 | 50 - 52 | 290 - 300 | 8 - 14 Jahre weiblich 8 - 12 Jahre männlich |
| 2 | 54 - 56 | 325 - 375 | 14 Jahre und älter weiblich 12 - 16 Jahre männlich |
| 3 | 58 - 60 | 425 - 475 | 16 Jahre und älter männlich |
3. Volleybälle
(gemäß den Regeln des DVV)
| Größe | Umfang (cm) | Gewicht (gr.) | Spieldruck (bar) | Altersklasse Geschlecht | |
| Indoor | 4 | 63 - 64 | 240 - 260 | 0,3 - 0,325 | |
| 5 | 65 - 67 | 260 - 280 | 0,3 - 0,325 | offizieller Standard für alle Altersklassen | |
| Beach | 5 | 66 - 68 | 260 - 280 | 0,175 - 0,225 | offizieller Standard für alle Altersklassen |
4. Basketbälle
(gemäß den aktuellen Bestimmungen des DBB)
| Größe | Umfang (cm) | Gewicht (gr.) | Spieldruck (bar) | Altersklasse Geschlecht |
| 5 | 69 - 71 | 470 - 500 | 0,7 - 0,9 | bis 10 Jahren weiblich bis 10 Jahren männlich |
| 6 | 72 - 74 | 500 - 540 | 0,7 - 0,9 | ab 10 Jahren weiblich 10 - 12 Jahre männlich |
| 7 | 75 - 78 | 565 - 650 | 0,7 - 0,9 | ab 12 Jahre männlich |


